舊站將于1月11日關(guān)閉,屆時將無法訪問,請您及時將舊站信息保存。
確定運城市中心醫(yī)院為運城市唯一一所三級甲等綜合醫(yī)院,山西醫(yī)科大學(xué)直屬附屬醫(yī)院——第八臨床醫(yī)學(xué)院,山西省區(qū)域醫(yī)療中心,國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地,全科醫(yī)生臨床培養(yǎng)基地,全國綜合醫(yī)院中醫(yī)藥示范單位,國家藥物臨床試驗機構(gòu),國家標準版的胸痛中心,國家高級卒中中心,國家標準版房顫中心,全國百姓放心示范醫(yī)院,山西省首批成立的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。
為落實人才強院戰(zhàn)略,根據(jù)工作需要,經(jīng)研究,運城市中心醫(yī)院2021年面向社會公開招聘工作人員265名,現(xiàn)公告如下:
一、招聘專業(yè)和資格條件
(一)人數(shù)和專業(yè)
1、招聘優(yōu)秀人才若干名:
(1)臨床、醫(yī)技各專業(yè)博士研究生若干名。要求具備全日制博士研究生學(xué)歷及博士學(xué)位。
(2)醫(yī)院所需專業(yè)優(yōu)秀碩士研究生若干名。國內(nèi)“雙一流”高校、境外世界排名前200名高校畢業(yè)的全日制碩士研究生,要求具備碩士研究生學(xué)歷及碩士學(xué)位。
(3)護理專業(yè)全日制碩士研究生若干名。要求具備碩士研究生學(xué)歷及碩士學(xué)位。
2、招聘工作人員265名,其中:醫(yī)師110名、藥師5名、技師17名、護理類100名、管理人員13名、院前急救20名。具體崗位、人數(shù)、學(xué)歷及要求附后。
(二)資格條件
1、擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),熱愛社會主義,遵紀守法,品行端正,無不良行為記錄。
2、熱愛醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè),能勝任醫(yī)療衛(wèi)生工作,服從組織安排。
3、年齡要求:博士研究生1980年12月31日以后出生;碩士研究生1985年12月31日以后出生;大學(xué)本科畢業(yè)生1990年12月31日以后出生。
4、學(xué)歷要求:高中起點全日制本科及以上學(xué)歷,學(xué)士及以上學(xué)位。二本C類、三本及專升本類不在此次招聘范圍。
5、執(zhí)業(yè)資格要求:醫(yī)師類各崗位要求具有相應(yīng)專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。護理類要求具有護士資格證(應(yīng)屆畢業(yè)生要求2021年取得護士資格證)。
6、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)要求,2021年10月底完成相應(yīng)專業(yè)的住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)。
7、身體健康,能勝任工作崗位要求。
8、現(xiàn)役軍人、曾受過刑事處罰和曾被開除公職的人員、在原單位出現(xiàn)重大醫(yī)療事故(由省、市醫(yī)學(xué)會鑒定)或被吊銷執(zhí)業(yè)執(zhí)照的人員、在讀的非應(yīng)屆畢業(yè)生、應(yīng)聘者在聘用之前已成為試用期內(nèi)的公務(wù)員或試用期內(nèi)的事業(yè)單位工作人員的,不予聘用。
二、招聘辦法
(一)考察錄用
優(yōu)秀人才通過考察直接錄用。
(二)考試錄用
招聘工作人員在本院報名后,參加統(tǒng)一考試(筆試、面試)、考察。擇優(yōu)錄用。
1、報名時間和方式
(1)報名時間:2021年3月1日—2021年3月15日。
(2)報名方式:
網(wǎng)絡(luò)報名:符合條件的報名者在公共郵箱下載報名表(郵箱:ycchrsk001@163.com,密碼:rsk123456),將填寫好的報名表電子版、報名所需資料以電子郵件方式(郵件名稱備注“報考崗位+姓名”)發(fā)送至人事科郵箱ycchrsk@163.com。網(wǎng)上報名時間以收到郵件時間為準,收到郵件時間超過報名時限的,報名無效。經(jīng)網(wǎng)上審核通過后,在領(lǐng)取準考證當日攜帶報名資料原件,經(jīng)現(xiàn)場再次審核通過后領(lǐng)取準考證。
現(xiàn)場報名:應(yīng)聘者于法定工作日在運城市中心醫(yī)院人事科現(xiàn)場報名。
2、報名要求與注意事項
(1)每位報考者只可報考一個崗位。
(2)報名與考試時使用的身份證件必須一致。
(3)報考人員所學(xué)專業(yè)未列入專業(yè)目錄,但所學(xué)專業(yè)主要課程與報考崗位要求專業(yè)的主要課程基本一致的,須提交在校成績單(畢業(yè)院校蓋章),經(jīng)招聘單位認定為相近專業(yè)后可申請報考。
(4)報名需提供資料:
?、俦救撕啔v;
②一張近期一寸白底免冠彩照電子版(1M以上,名稱存為“姓名+身份證號碼”);
?、凵矸葑C掃描件;
?、墚厴I(yè)證、學(xué)位證掃描件(包括高中及以上所有學(xué)歷,2021年應(yīng)屆畢業(yè)生提供畢業(yè)生在校成績單、就業(yè)推薦表);
?、輬竺麔徫灰蟮膶I(yè)技術(shù)資格證掃描件(已通過考試未領(lǐng)證者,提供成績單或相關(guān)證明);
⑥報名崗位要求的其他證明、證件掃描件。
3、資格初審
報名截止后,醫(yī)院對報考者資格條件進行審核,符合條件者進入招聘考試程序,通知考試。
4、考試方式和內(nèi)容
考試采用百分制,醫(yī)師、藥師、技師、管理崗位分筆試和面試兩部分,分別以40%、60%計入總成績;護理崗位分筆試、實踐技能測試和面試三部分,分別以40%、30%、30%計入總成績。
考試內(nèi)容為公共知識、專業(yè)基礎(chǔ)知識、業(yè)務(wù)能力和工作技能。
(1)筆試
筆試采取紙筆形式進行,成績?yōu)榘俜种啤Mㄟ^資格審查的報考者,持本人準考證和居民身份證到指定地點參加筆試。筆試時間和地點另行通知。
各招聘崗位報考人數(shù)少于或等于崗位招聘人數(shù),報考人員免于筆試直接進行面試。
(2)面試
本著公正、高效、節(jié)儉的原則,按照各類人員筆試成績從高到低排序,各崗位按照1:3的比例確定實踐技能測試、面試人員。若最后一名面試人選成績相同則并列進入面試。面試人數(shù)達不到該比例,按實際符合面試條件人數(shù)確定。面試時間與地點另行通知。
(3)綜合成績計算
筆試與實踐技能測試、面試成績權(quán)重相加后為綜合成績,綜合成績采取百分制,保留兩位小數(shù)。綜合成績出現(xiàn)并列,按面試成績由高分到低分排序。
5、體檢與考察
根據(jù)綜合成績排序,按招聘崗位人數(shù)1:1的比例等額確定體檢與考察人員??傉衅赣媱澐秶鷥?nèi),本招聘崗位考試優(yōu)秀但未進入體檢、考察范圍,經(jīng)研究調(diào)劑到未完成計劃的相近崗位排序確定體檢與考察人員。體檢標準和辦法參照《國家公務(wù)員錄用體檢標準(試行)》規(guī)定執(zhí)行。
6、公示
體檢與考察合格者確定為擬聘用人員,在運城市中心醫(yī)院網(wǎng)站(www.ycch.cn)進行公示,公示期為5個工作日。公示有異議、經(jīng)審查不符合條件的,取消資格。
7、聘用
公示無異議后,簽訂聘用合同(應(yīng)屆畢業(yè)生待畢業(yè)后辦理聘用手續(xù)。由于本人原因未能正常取得學(xué)歷和學(xué)位證書及崗位要求的資格證書的擬聘用人員,取消聘用資格),辦理聘用手續(xù)。工資待遇按事業(yè)單位有關(guān)工資制度執(zhí)行。博士研究生待遇面議。
聯(lián)系電話:0359-63960160359-6396325
電子郵箱:ycchrsk@163.com
運城市中心醫(yī)院
2021年3月1日
2021年公開招聘工作人員計劃 | |||||||
醫(yī)師 | |||||||
序號 | 科室/崗位 | 計劃招聘 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 性別要求 | 其他條件 | 備注 |
1 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 12 | 碩士研究生及以上 | 內(nèi)科學(xué)(心血管內(nèi)科方向) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成內(nèi)科專業(yè)規(guī)培 | ? |
2 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 3 | 碩士研究生及以上 | 內(nèi)科學(xué)(神經(jīng)內(nèi)科方向) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成內(nèi)科專業(yè)規(guī)培 | ? |
3 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 4 | 碩士研究生及以上 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸內(nèi)科方向) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成內(nèi)科專業(yè)規(guī)培 | ? |
4 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內(nèi)科學(xué)(腎臟病方向) | 男性 | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成內(nèi)科專業(yè)規(guī)培 | ? |
5 | 血液內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內(nèi)科學(xué)(血液內(nèi)科方向) | 男性 | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成內(nèi)科專業(yè)規(guī)培 | ? |
6 | 腫瘤科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 腫瘤學(xué)(或內(nèi)科學(xué)腫瘤方向) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成內(nèi)科專業(yè)規(guī)培 | ? |
7 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 6 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科方向) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成神經(jīng)外科專業(yè)規(guī)培 | ? |
8 | 肝膽外科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)(肝膽外科方向) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成外科專業(yè)規(guī)培 | ? |
9 | 胃腸外科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)(胃腸外科方向) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成外科專業(yè)規(guī)培 | ? |
10 | 結(jié)直腸肛門外科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)(結(jié)直腸肛門外科方向) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成外科專業(yè)規(guī)培 | ? |
11 | 血管外科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)(普外科方向) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成外科專業(yè)規(guī)培 | ? |
12 | 乳腺科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)(普外科方向) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成外科專業(yè)規(guī)培 | ? |
13 | 甲狀腺外科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)(普外科方向) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成外科專業(yè)規(guī)培 | ? |
14 | 脊柱外科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)(脊柱外科方向) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成骨科專業(yè)規(guī)培 | ? |
15 | 創(chuàng)傷骨科 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)(骨科方向) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成骨科專業(yè)規(guī)培 | ? |
16 | 關(guān)節(jié)外科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)(骨科方向) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成骨科專業(yè)規(guī)培 | ? |
17 | 泌尿外科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)(泌尿外科方向) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成泌尿外科專業(yè)規(guī)培 | ? |
18 | 心血管外科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)(胸心外科方向) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成胸心外科專業(yè)規(guī)培 | ? |
19 | 胸外科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)(胸心外科方向) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成胸心外科專業(yè)規(guī)培 | ? |
20 | 燒傷外科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)(燒傷外科方向) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成外科專業(yè)規(guī)培 | ? |
21 | 麻醉醫(yī)師 | 8 | 碩士研究生及以上 | 麻醉學(xué) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成麻醉專業(yè)規(guī)培 | ? |
22 | 婦科醫(yī)師 | 6 | 碩士研究生及以上 | 婦產(chǎn)科學(xué) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成婦產(chǎn)科專業(yè)規(guī)培 | ? |
23 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 3 | 碩士研究生及以上 | 婦產(chǎn)科學(xué) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成婦產(chǎn)科專業(yè)規(guī)培 | ? |
24 | 生殖醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 婦產(chǎn)科學(xué)(生殖內(nèi)分泌方向)或男科學(xué) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成婦產(chǎn)科專業(yè)規(guī)培 | ? |
25 | 兒內(nèi)科醫(yī)師 | 3 | 碩士研究生及以上 | 兒科學(xué)(兒內(nèi)科方向) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成兒科專業(yè)規(guī)培 | ? |
26 | 新生兒科醫(yī)師 | 3 | 碩士研究生及以上 | 兒科學(xué)(新生兒方向) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成兒科專業(yè)規(guī)培 | ? |
27 | 兒外科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)(兒外科或普外科方向) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成兒外或外科專業(yè)規(guī)培 | ? |
28 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 重癥醫(yī)學(xué)或內(nèi)科學(xué) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成內(nèi)科專業(yè)規(guī)培 | ? |
29 | 放射治療科醫(yī)師 | 3 | 碩士研究生及以上 | 腫瘤學(xué)(放射治療方向) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成內(nèi)科或放射腫瘤專業(yè)規(guī)培 | ? |
30 | 介入治療科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 放射醫(yī)學(xué)或介入治療 | 男性 | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成內(nèi)科或放射專業(yè)規(guī)培 | ? |
31 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成康復(fù)醫(yī)學(xué)專業(yè)規(guī)培 | ? |
32 | 口腔外科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 口腔醫(yī)學(xué)(口腔頜面外科方向) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成口腔外科專業(yè)規(guī)培 | ? |
33 | 口腔內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 口腔醫(yī)學(xué)(口腔內(nèi)科方向) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成口腔內(nèi)科專業(yè)規(guī)培 | ? |
34 | 耳鼻咽喉頭頸外科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 耳鼻咽喉科學(xué) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成耳鼻咽喉科專業(yè)規(guī)培 | ? |
35 | 眼科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 眼科學(xué) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成眼科專業(yè)規(guī)培 | ? |
36 | 急診科醫(yī)師 | 4 | 碩士研究生及以上 | 急診醫(yī)學(xué) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成急診科專業(yè)規(guī)培 | ? |
37 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | 3 | 碩士研究生及以上 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ? |
38 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成放射專業(yè)規(guī)培 | ? |
39 | 臨床心理科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成精神衛(wèi)生學(xué)專業(yè)規(guī)培 | ? |
40 | 超聲科醫(yī)師 | 5 | 碩士研究生及以上 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成超聲專業(yè)規(guī)培 | ? |
41 | 病理科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 臨床病理學(xué) 病理學(xué)與病理生理學(xué) |
? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ? |
42 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 中醫(yī)臨床類 | ? | 具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成中醫(yī)專業(yè)規(guī)培 | ? |
合計 | 110 | ? | |||||
藥師 | |||||||
序號 | 崗位 | 計劃招聘 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 性別要求 | ? | 備注 |
1 | 藥學(xué)部藥師 | 5 | 碩士研究生 | 藥學(xué)類 | ? | ? | ? |
合計 | 5 | ? | |||||
技師 | |||||||
序號 | 崗位 | 計劃招聘 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 性別要求 | ? | 備注 |
1 | 檢驗科技師 | 3 | 碩士研究生及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | ? | ? | ? |
2 | 病理科技師 | 2 | 本科及以上 | 分子生物學(xué) 病理檢驗技術(shù) 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) |
男性 | ? | ? |
3 | 檢驗技師 | 5 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 男性 | ? | 檢驗科、輸血科、皮膚科 |
4 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 男性 | ? | ? |
5 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科技師 | 2 | 本科及以上 | 康復(fù)治療學(xué) | ? | ? | ? |
6 | 兒科康復(fù)技師 | 1 | 本科及以上 | 康復(fù)治療學(xué)(兒科方向) | ? | ? | ? |
7 | 病案室信息管理技師 | 1 | 本科及以上 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ? | 醫(yī)學(xué)類院校 | ? |
8 | 臨床心理科技師 | 1 | 本科及以上 | 心理治療 | ? | ? | ? |
合計 | 17 | ? | ? | ? | ? | ? | |
護理 | |||||||
序號 | 崗位 | 計劃招聘 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 性別要求 | ? | 備注 |
1 | 護理(男) | 30 | 本科及以上 | 護理學(xué) | 男性 | 具有護士資格證;應(yīng)屆畢業(yè)生于2021年取得護士資格證 | ? |
2 | 護理(女) | 70 | 本科及以上 | 護理學(xué) | 女性 | 具有護士資格證;應(yīng)屆畢業(yè)生于2021年取得護士資格證 | ? |
合計 | 100 | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
管理 | |||||||
序號 | 科室/崗位 | 計劃招聘 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 性別要求 | ? | 備注 |
1 | 文秘人員 | 3 | 碩士研究生及以上 | 政治學(xué)、中國語言文學(xué)、新聞傳播學(xué)類 | ? | 中共黨員 具備公文寫作能力 |
院辦、黨辦、監(jiān)察室 |
2 | 人事科 | 1 | 碩士研究生及以上 | 人力資源管理類 | ? | 中共黨員 | ? |
3 | 財務(wù)管理 | 3 | 碩士研究生及以上 | 財務(wù)管理或會計類 | ? | ? | 運營、審計、資產(chǎn)等部門 |
4 | 醫(yī)患關(guān)系辦公室 | 1 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué) | ? | ? | ? |
5 | 公共衛(wèi)生人員 | 2 | 碩士研究生及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)/健康教育/公共衛(wèi)生管理 | ? | ? | ? |
6 | 后勤管理科 | 2 | 本科及以上 | 電氣自動化/暖通專業(yè)/土木 | 男性 | ? | ? |
7 | 信息科 | 1 | 本科及以上 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 男性 | ? | ? |
合計 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
院前急救 | |||||||
1 | 院前急救醫(yī)師 | 10 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ? | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成臨床專業(yè)規(guī)培 | ? |
2 | 院前急救護士 | 10 | 本科及以上 | 護理 | ? | 具有護士資格證;應(yīng)屆畢業(yè)生于2021年取得護士資格證 | ? |
合計 | 20 | ? |